Spécifications détaillées
| Modèle | 27 RL1 | 25 RL1 | 
|---|
| Longueur hors tout | 8,5 m (27'-11") | 7,9 m (25'-11") | 
|---|
| Longueur de pont | 8,4 m (27'-6") | 7,8 m (25'-6") | 
|---|
| Largeur | 2,6 m (8'-6") | 2,6 m (8'-6") | 
|---|
| Diamètre flotteur | 0,64 m (25") | 0,64 m (25") | 
|---|
| Poids approximatif | 1 678 kg (3 700 lb) | 1 474 kg (3 250 lb) | 
|---|
| Puissance maximale | 500 HP (373 kW) | 300 HP (224 kW) | 
|---|
| Charge maximale | 1 283 kg (2 830 lb)2 | 1 174 kg (2 589 lb) | 
|---|
| Poids maximal (personnes) | 805 kg (1 775 lb)2 | 805 kg (1 775 lb) | 
|---|
| Nombre maximal (personnes), recomm. du manufacturier (Canada) | 112 | 11 | 
|---|
| Nombre maximal (personnes), NMMA® (USA) | 132 | 13 | 
|---|
| Réservoir d'essence | ≤ 185 L (49 gal US) | ≤ 185 L (49 gal US) | 
|---|
 
1. Données préliminaires 
 2. Ces spécifications seront réduites avec le choix du moteur de 500 HP